
【 一戸建て 】H29年5月リフォーム済みです
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
南海本線春木駅 徒歩 16 | 大阪府岸和田市戎町 | 土地/101.54 ㎡ 建物/100.43 ㎡ | 1998年11月 | 1,880 万円 | 4 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 岸和田市戎町戸建 |
|---|
| 交通機関 | 南海本線春木駅 徒歩 16分 |
|---|
| 所在地 | 大阪府岸和田市戎町 |
|---|
| 価格 | 1,880 万円 |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 間取り詳細 | LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 101.54 ㎡ |
|---|
| 建物面積 | 100.43 ㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 1~2 |
|---|
| 築年月 | 1998年11月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 空有 無料・2台可 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 物件番号 | 266 |
|---|
| 情報登録日 | 2017年07月01日 |
|---|
| 情報更新日 | 2017年07月01日 |
|---|






















